Big Buddha Cheese
WeedAverage €13.04 per gram across all menu sightingsLeafly: hybridHytiva: hybridAllBud: 50/50 Hybrid
On the menu at 15 shops
| Shop | City | Per gram | Deal | Menu date |
|---|---|---|---|---|
| Black Sea | Enschede | €8.00 | 30 March 2024 | |
| Happy Smile | The Hague | €9.50 | €47.50/5g | 11 August 2023 |
| 2e Cheech and Chong's | Amsterdam | €11.00 | 15 November 2023 | |
| Cremers | The Hague | €11.00 | 12 September 2024 | |
| Katsu | Amsterdam | €12.00 | 6 November 2024 | |
| The Squad | Zaandam | €12.50 | 3 July 2024 | |
| Freedom | Amsterdam | €13.00 | €60/5g | 1 November 2023 |
| Johnny | Amsterdam | €13.00 | 18 September 2024 | |
| Sensemillia 2 | Amsterdam | €13.00 | €60/5g | 17 April 2023 |
| Stones | Amsterdam | €13.00 | €65/5g | 22 September 2024 |
| Prix d'Ami | Amsterdam | €13.50 | 2 March 2025 | |
| Dizzy Duck Downtown | The Hague | €14.00 | 25 April 2024 | |
| Kadinsky | Amsterdam | €15.00 | €60/5g | 11 September 2024 |
| Kadinsky 2 | Amsterdam | €15.00 | €60/5g | 19 April 2024 |
| Smokey | Amsterdam | €20.00 | 2 February 2025 |
Menu data is community-submitted and dated — treat prices as a snapshot, not a promise. Strain classifications come from Leafly, Hytiva and AllBud via the source directory.